НОСКИ • КОЛГОТКИ • ТРИКОТАЖ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Главная Размерная сетка
Размерный ряд (носки мужские и женские)
Размер стопы | Размер стельки | Размер обуви | Размер носков (Россия) | Размер носков (Европа) |
---|---|---|---|---|
21,3 - 21,9 | 21,8-22,4 | 35 | 23 | S |
21,9 -22,6 | 22,4-23,1 | 36 | 23 | S |
22,6 - 23,3 | 23,1-23,8 | 37 | 23 | S |
23,3 - 23,9 | 23,8-24,5 | 38 | 25 | M |
23,9 - 24,6 | 24.5-25.2 | 39 | 25 | M |
24,6 - 25,3 | 25.2-24.9 | 40 | 25 | M |
25,3 - 26,0 | 25.9-26.7 | 41 | 27 | L |
26,0 - 26,7 | 26.7-27.4 | 42 | 27 | L |
26,7 - 27,3 | 27.4-28.0 | 43 | 27 | L |
27,3 - 28,0 | 28.0-28.8 | 44 | 29 | XL |
28,0 - 28,8 | 28.8-29.6 | 45 | 29 | XL |
28,8 - 29,7 | 29.6-30.5 | 46 | 29 | XL |
29,7 - 30,6 | 30.5-31.5 | 47 | 31 | XXL |
30,6 - 31,6 | 31.5-32.5 | 48 | 31 | XXL |
31,6 - 32,7 | 32.5-33.7 | 49 | 33 | XXXL |
32,7 - 34,0 | 33.7-35.0 | 50 | 33 | XXXL |
Размерный ряд (Носки для детей)
Размер стопы (см) | Размер обуви | Размер детских носков (Россия) |
---|---|---|
10.4-11.0 | 18 | 12 |
11.0-11.6 | 19 | 12 |
11.6-12.2 | 20 | 12 |
12.2-12.8 | 21 | 14 |
12.8-13.5 | 22 | 14 |
13.5-14.2 | 23 | 14 |
14.2-14.8 | 24 | 16 |
14.8-15.5 | 25 | 16 |
15.5-16.2 | 26 | 16 |
16.2-16.9 | 27 | 18 |
16.9-17.6 | 28 | 18 |
17.6-18.3 | 29 | 18 |
18.3-19.0 | 30 | 20 |
19.0-19.7 | 31 | 20 |
19.7-20.4 | 32 | 20 |
20.4-21.1 | 33 | 22 |
21.1-21.8 | 34 | 22 |
21.8-22.5 | 35 | 22 |
Размерный ряд (колготки детские)
Возраст (лет) | Рост (см) | Длина стопы (см) | Размер |
---|---|---|---|
до 1 года | 62-28 | 8.9-9.8 | 9-10 |
1-1.5 | 74-80 | 9.8-11.6 | 11-12 |
1.5-2 | 86-92 | 11.6-13.5 | 13-14 |
2-3 | 98-104 | 14.2-15.5 | 15-16 |
4-5 | 110-116 | 16.2-17.6 | 17-18 |
5-6 | 110-116 | 16.2-17.6 | 17-18 |
6-7 | 122-128 | 18.3-19.7 | 19-20 |
8-9 | 122-128 | 18.3-19.7 | 19-20 |
10-11 | 140-146 | 20.4-21.8 | 21-22 |
12 | 140-146 | 20.4-21.8 | 21-22 |
13-14 | 152-158 | 21.8-22.6 | 22-23 |
15-16 | 158-164 | 23.3-24.6 | 23-25 |
16-17 | 164-170 | 25.3-26.7 | 25-27 |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, новорожденная группа)
Рост, см | Обхват груди, см | Размер одежды | Возраст |
---|---|---|---|
56 | 32 | 16 | 0 - 1 мес. |
62 | 36 | 18 | 1 - 3 мес. |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, ясельная группа)
Рост, см | Обхват груди/бедер, см | Размер одежды | Возраст |
---|---|---|---|
68 | 40 | 20 | 3 - 6 мес. |
74 | 44 | 22 | 6 - 9 мес. |
80 | 48 | 24 | 9 - 12 мес. |
86 | 52/48 | 26 | 1 год |
92 | 52/48 | 26 | 2 года |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, дошкольная группа)
Рост,см | Обхват груди/бедер, см | Размер одежды | Возраст |
---|---|---|---|
98-104 | 52/48 | 28 | 3 года |
104-110 | 56/51 | 28 | 4 года |
110-116 | 60/54 | 30 | 5 лет |
116-122 | 60/57 | 30 | 6 лет |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, школьная группа)
Рост, см | Обхват груди/бедер, см | Размер одежды | Возраст |
---|---|---|---|
122 - 128 | 64/60 | 32 | 7 лет |
128 - 134 | 68/63 | 34 | 8 лет |
134 - 140 | 72/63 | 36 | 9 лет |
140 - 146 | 76/66 | 38 | 10 - 11 лет |
146 - 152 | 80/69 | 40 | 12 - 13 лет |
158 | 84/72 | 40 | 14 лет |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, женская группа)
Рост, см | Обхват груди/бедер, см | Размер одежды |
---|---|---|
158 - 164 | 80/86 | 40 |
158 - 164 | 84/90 | 42 |
158 - 164 | 88/94 | 44 |
158 - 164 | 92/98 | 46 |
158 - 164 | 96/102 | 48 |
158 - 164 | 100/106 | 50 |
158 - 164 | 104/110 | 52 |
158 - 164 | 108/114 | 54 |
158 - 164 | 112/118 | 56 |
158 - 164 | 116/122 | 58 |
158 - 164 | 120/126 | 60 |
158 - 164 | 124/130 | 64 |
Размерный ряд (бельевой трикотаж, мужская группа)
Рост, см | Обхват груди/бедер, см | Размер одежды |
---|---|---|
170 - 176 | 88/78 | 44 |
170 - 176 | 92/82 | 46 |
170 - 176 | 96/86 | 48 |
182 - 188 | 100/90 | 50 |
182 - 188 | 104/94 | 52 |
182 - 188 | 108/98 | 54 |
182 - 188 | 112/102 | 56 |
182 - 188 | 116/106 | 58 |
182 - 188 | 120/110 | 60 |
182 - 188 | 124/114 | 64 |
Наши преимущества
Основана в 1960 году
Более 1000 видов продукции
Качество ISO 9001
Сертификат соответствия таможенного союза
Вся Россия и страны СНГ
Ежегодный лауреат конкурса 100 лучших товаров